Description
| Date tehnice | Value |
|---|---|
| Cap tăietor | Cap tăietor AutoCut C |
| Capacitate cu-in | 1,66 |
| Capacitate cilindrică cm3 | 27,2 |
| Putere kW/CP | 0,65/0,9 |
| Greutate kg 1) | 4,2 |
| Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) 2) | 96 |
| Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) 2) | 94 |
| Nivel putere acustică with metal tool dB(A) 2) | 109 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 108 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 3) | 8 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 3) | 8 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 3) | 8 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 3) | 8 |
| Lungime totală cm 4) | 147 |
| Unealtă de tăiere | AutoCut C6-2 |
| Diametru tăiere mm | 380 |
| Volum rezervor l | 0,33 |
| Performanţă Um | 0,9 |
Related products
-
Motocoasa Stihl FS 55
1,336 lei -
Motocoasa Stihl FS 120
2,447 lei -
Motocoasa Stihl FS 235 2.1 CP 36.3 cmc
2,875 lei



